THƯƠNG HIỆU | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG & VẬT TƯ |
---|---|---|
Tôn Việt – Nhật | 0,40 mm | 290.000đ/m2 |
Tôn Việt – Nhật | 0,45 mm | 300.000đ/m2 |
Tôn Việt – Nhật | 0,50 mm | 310.000đ/m2 |
Tôn Hoa Sen | 0,40 mm | 310.000đ/m2 |
Tôn Hoa Sen | 0,45 mm | 340.000đ/m2 |
Tôn Hoa Sen | 0,50 mm | 350.000đ/m2 |
Tôn Đông Á | 0,40 mm | 320.000đ/m2 |
Tôn Đông Á | 0,45 mm | 340.000đ/m2 |
Tôn Đông Á | 0,50 mm | 360.000đ/m2 |
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thực tế sẽ phải điều chỉnh dựa trên điều kiện thi công, các công việc phải thực hiện khi lợp tôn và biến động giá nguyên vật liệu